Sædebredde: | 30 / 33 / 35 / 38 / 40 / 43 / 46/ 48 / 51 cm. |
Sædedybde: | 30 / 33 / 35 / 38 / 40 / 43 / 46/ 48 / 51 cm. |
Frontramme vinkel: | 70° / 75° / 80° / 85° / 90° |
Sædehøjde for: | 35,5 til 53 cm. |
Sædehøjde bag: | 35,5 til 51 cm. |
Ryghøjde: | 30 / 31 / 32 / 33 / 34 / 35 / 36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48 / 49 / 50 / 51 / 52 / 53 / 54 cm. |
Rygvinkel: | 80° / 83° / 87° / 90° / 93° / 96° / 99° / 101° |
Forhjul str.: | 3″ / 4″ / 5″ / 6″ |
Drivhjul str.: | 20″ / 22″ / 24″ / 25″ / 26″ |
Max. brugervægt: | 113 kg. |
Vægt køreklar: | Aluminium (41 x41 cm.) fra 8,348 kg. * / Carbon (41×41 cm.) 7,829 kg.** |
Transport vægt: | Aluminium (41×41 cm.) fra 5,7 kg. / Carbon (41×41 cm.) fra 4,2 kg. |
*Eksempel på opbygning af APEX i aluminium: 41×41 cm. 90° rammefront med 9° rammevinkel 3″ forhjul 24″ Newton One hjul med 24 x 1 3/8″ dæk 0° cambring Ultralight rygmekanisme Saxe bremse Stropryg Alu. rygrør Bøjle fodplade Vægt køreklar 8,348 kg. |
**Eksempel på opbygning af APEX i Carbon: 41×41 cm. 90° rammefront med 9° rammevinkel 3″ forhjul 24″ Newton One hjul med 24 x 1 3/8″ dæk 0° cambring Ultralight rygmekanisme Saxe bremse Stropryg Carbon rygrør Bøjle fodplade Vægt køreklar 7,829 kg. |