X3

X-Serien - den nye generation af aktivkørestole

X3 er med sin lethed (10 kg.) og individuelle tilpasninger ideel ved mange former for handicaps, især dobbeltsidet lammelse. Kørestolens egenskaber fremmer mobilitet og derigennem brugerens selvstændighed med det formål at kompensere for handicaps.

X-Serien blev udviklet med ønsket om at skabe en let sammenklappelig aktivkørestol med fastramme kørestolens egenskaber. Dette er til fulde opnået med den nye konstruktion der låser stolens kryds og dermed skaber en stabil og stiv ramme der tilsammen skaber optimale køreegenskaber for den aktive bruger.

Drivhjulene kan placeres i mange forskellige positioner på rammen for derved at opnå optimale køreegenskaber. Varioblokkens (drivhjulsophænget) specielle konstruktion gør det muligt at montere drivhjulene ekstremt tæt på kørestolens ramme. Sædebreddens forhold til den samlede bredde får dermed en ny dimension: sædebredde + 17 cm. ved cambring på 0,5° - dette er indtil nu ikke set smallere. Varioblokken og dennes forskruninger er samtidig vægtoptimeret for at give stolens den mest optimale balance.

X3 har 2-delte svingbare og aftagelige benstøtter. Det giver brugeren mulighed for at komme helt tæt på, f.eks. ved forflytninger. Stolen kan som tilbehør også leveres med eleverbare benstøtter i forskellige typer.
 
Ramme længde: kort 56 cm, mellem 60 cm, lang 64 cm.
Ryghøjde: 30,35,40,45 cm. (alle højder kan forøges 2,5 cm.
Sædehøjde forkant: 44 - 57 cm. 
Sædehøjde bagkant: 39 - 53,5 cm.
Egenvægt: 10 kg.
Max brugervægt: 150 kg.
 
 
Se nedenståene sædebredde/dybde kombinationer for X3:     
 
Sædebredde Sædedybde HMI nr. 
     
32 36 49712
32 38 49713
32 40 49714
32 42 49715
32 44 49716
32 46 49717
32 48 49718
32 50 49719
34 36 49720
34 38 49721
34 40 49722
34 42 49723
34 44 49724
34 46 49725
34 48 49726
34 50 49727
36 36 49728
36 38 49729
36 40 49730
36 42 49731
36 44 49732
36 46 49733
36 48 49734
36 50 49735
38 36 49736
38 38 49737
38 40 49738
38 42 49739
38 44 49740
38 46 49741
38 48 49742
38 50 49743
40 36 49744
40 38 49745
40 40 49746
40 42 49747
40 44 49748
40 46 49749
40 48 49750
40 50 49751
43 36 49752
43 38 49753
43 40 49754
43 42 49755
43 44 49756
43 46 49757
43 48 49758
43 50 49759
46 36 49760
46 38 49761
46 40 49762
46 42 49763
46 44 49764
46 46 49765
46 48 49766
46 50 49767
48 36 49768
48 38 49769
48 40 49770
48 42 49771
48 44 49772
48 46 49773
48 48 49774
48 50 49775
50 36 49776
50 38 49777
50 40 49778
50 42 49779
50 44 49780
50 46 49781
50 48 49782
50 50 49783
53 36 49784
53 38 49785
53 40 49786
53 42 49787
53 44 49788
53 46 49789
53 48 49790
53 50 49791

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nydesignede forgafler Enkelt og let forgaffelophæng
Varioblok Forstærkede frakkeskånere i alu.